【 微信扫码咨询 】
特長
トップランナー基準をクリアした高効率
●2015年4月から開始される誘導モータのトップランナー基準をクリア
●標準で6~60Hzのインバータ駆動V/F定トルクを実現
●高効率の減速機構造と共に省エネ効果をご提供
タフで長寿命
●最適な歯形と熱処理の採用により、長寿命直交ギヤードモータです。
●高度な噛み合い分析に基づく低騒音設計及びケーシングの高剛性(解析による剛性設計)により低騒音を実現しました。
低騒音、低振動
●スパイラルベベルギヤは、浸炭焼入れ・研削仕上げをしていますので、高い効率(ギヤ効率90%以上)を実現しました。
●ブレーキは電源装置内蔵の直流安全ブレーキを採用。
实物图片
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 QQ : 2461896109 刘经理
| 用途 | |
| シリーズ名 | |
| 出力別 | |
| 形名 | |
| 補足 | |
| ご発注コード | |
| ジャストデリバリー | 対応 |
| 納期 | |
| 電源 | |
| モータ | 電圧 |
| 周波数 | |
| 出力 | |
| 極数 | |
| 定格電流(A) | |
| 定格回転速度(r/min) | |
| 外被構造 | |
| 保護構造 | |
| 耐熱クラス | |
| 定格 | |
| 始動方法 | |
| 減速機 | 取付方式 |
| 公称減速比 | |
| 実減速比 | |
| 出力軸定格回転速度 50Hz(r/min) | |
| 出力軸定格回転速度 60Hz(r/min) | |
| 出力軸許容トルク 50Hz(Nm) | |
| 出力軸許容トルク 60Hz(Nm) | |
| 出力軸許容ラジアル荷重(N) | |
| 潤滑方式 | |
| ブレーキ | ブレーキ方式 |
| 慣性モーメント(モータ軸換算)(kg・m2) | |
| 許容C×Z値 | |
| 取付方向 | |
| 設置場所 | |
| 塗装色 | |
| 周囲温度 | |
| 周囲湿度 | |
| 標高 | |
| 振動 | |
| 適用規格 | |
| 付属品 | |
| 直交軸 | |
ギヤードモータ 直交軸 |
GM-DYPシリーズ |
GM-DYPF-RH 5.5kW 4P 1/25 200/200/220V (50/60/60Hz) |
対象外 |
2.5ヵ月 |
三相 |
200/200/220V |
50/60/60Hz |
5.5kW |
4P |
23.5/21.0/20.5 |
1470/1765/1775 |
全閉外扇形 |
屋内形(IP44相当) |
130(B) |
連続 |
Υ-Δ始動 |
フランジ形 |
1/25 |
1/26.15 |
60 |
72 |
833 |
694 |
19000 |
オイル潤滑 |
ブレーキなし |
0.033 |
360 |
水平取付 |
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
メタリックグレー(マンセルN4.5相当) |
-15~+40℃(凍結なきこと) |
90%RH以下 |
海抜1,000m以下 |
常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 |
JEC、JEM |
軸端キー |
中荷重用 |
| 電圧 |
| 保護構造 |
| その他 |
400/400/440V 50/60/60Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、460V 60Hz(三相、三相ブレーキ付) |
屋外形 (三相、三相ブレーキ付) |
● 端子箱B組立、C組立、D組立 |
| 海外規格 |
| 保護構造 |
EN規格準拠 |
屋外形 (三相、三相ブレーキ付) |
外形寸法図(GM-DYPF-RH 5.5kW 1/25)
※ 外形寸法図面が必要な場合はPDFファイルをダウンロードください。
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/15 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/15 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/15 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/20 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/20 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/20 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/25 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/25 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/25 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/30 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/30 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/30 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/40 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/40 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/40 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/50 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/50 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/50 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/60 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/60 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/60 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/80 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/80 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/80 | |||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/100 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/100 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/100 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/15 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/15 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/15 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/20 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/20 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/20 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/25 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/25 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/25 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/30 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/30 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/30 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/40 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/40 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/40 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/50 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/50 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/50 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/60 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/60 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/60 | |||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/80 | GM-DYPF-RH 5.5kW 1/80 | ||
| GM-DYPF-RH 5.5kW 1/80 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/15 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/15 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/15 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/20 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/20 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/20 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/25 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/25 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/25 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/30 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/30 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/30 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/40 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/40 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/40 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/50 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/50 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/50 | |||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/60 | GM-DYPF-RH 7.5kW 1/60 | ||
| GM-DYPF-RH 7.5kW 1/60 | |||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/15 | GM-DYPF-RH 11kW 1/15 | ||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/15 | |||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/20 | GM-DYPF-RH 11kW 1/20 | ||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/20 | |||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/25 | GM-DYPF-RH 11kW 1/25 | ||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/25 | |||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/30 | GM-DYPF-RH 11kW 1/30 | ||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/30 | |||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/40 | GM-DYPF-RH 11kW 1/40 | ||
| GM-DYPF-RH 11kW 1/40 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/15 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/15 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/15 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/20 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/20 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/20 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/25 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/25 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/25 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/30 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/30 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/30 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/40 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/40 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/40 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/50 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/50 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/50 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/60 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/60 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/60 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/80 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/80 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/80 | |||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/100 | GM-DYPM-RH 3.7kW 1/100 | ||
| GM-DYPM-RH 3.7kW 1/100 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/15 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/15 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/15 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/20 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/20 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/20 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/25 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/25 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/25 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/30 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/30 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/30 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/40 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/40 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/40 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/50 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/50 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/50 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/60 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/60 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/60 | |||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/80 | GM-DYPM-RH 5.5kW 1/80 | ||
| GM-DYPM-RH 5.5kW 1/80 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/15 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/15 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/15 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/20 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/20 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/20 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/25 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/25 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/25 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/30 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/30 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/30 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/40 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/40 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/40 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/50 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/50 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/50 | |||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/60 | GM-DYPM-RH 7.5kW 1/60 | ||
| GM-DYPM-RH 7.5kW 1/60 | |||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/15 | GM-DYPM-RH 11kW 1/15 | ||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/15 | |||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/20 | GM-DYPM-RH 11kW 1/20 | ||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/20 | |||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/25 | GM-DYPM-RH 11kW 1/25 | ||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/25 | |||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/30 | GM-DYPM-RH 11kW 1/30 | ||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/30 | |||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/40 | GM-DYPM-RH 11kW 1/40 | ||
| GM-DYPM-RH 11kW 1/40 |