【 微信扫码咨询 】
防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。
防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。
实物图片
苏州上野降低设备有限公司销售电话:17895064997 刘经理 QQ :2461896109
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
三菱防爆电机
| XE-NECA-2(200V-4P-0.4kW) | 三菱 | XE-NECA-2(200V-4P-0.4kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-2(200V-4P-0.75kW) | UENO | XF-NECA-2(200V-4P-0.75kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-2(200V-4P-1.5kW) | 防爆电机 | XF-NECA-2(200V-4P-1.5kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-2(200V-4P-2.2kW) | 三菱 | XF-NECA-2(200V-4P-2.2kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-2(200V-4P-3.7kW) | UENO | XF-NECA-2(200V-4P-3.7kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-2(200V-4P-5.5kW) | 防爆电机 | XF-NECA-2(200V-4P-5.5kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-2(200V-4P-7.5kW) | 三菱 | XF-NECA-2(200V-4P-7.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-2(200V-4P-11kW) | UENO | XF-ECA-2(200V-4P-11kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-2(200V-4P-15kW) | 防爆电机 | XF-ECA-2(200V-4P-15kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-2(200V-4P-18.5kW) | 三菱 | XF-ECA-2(200V-4P-18.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-2(200V-4P-22kW) | UENO | XF-ECA-2(200V-4P-22kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-2(200V-4P-30kW) | 防爆电机 | XF-ECA-2(200V-4P-30kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-2(200V-4P-37kW) | 三菱 | XF-ECA-2(200V-4P-37kW) |
| 防爆电机 | ||
| XE-NECA-2(400V-4P-0.4kW) | UENO | XE-NECA-2(400V-4P-0.4kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-2(400V-4P-0.75kW) | 防爆电机 | XF-NECA-2(400V-4P-0.75kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-2(400V-4P-1.5kW) | 三菱 | XF-NECA-2(400V-4P-1.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-2(400V-4P-2.2kW) | UENO | XF-NECA-2(400V-4P-2.2kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-2(400V-4P-3.7kW) | 防爆电机 | XF-NECA-2(400V-4P-3.7kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-2(400V-4P-5.5kW) | 三菱 | XF-NECA-2(400V-4P-5.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-2(400V-4P-7.5kW) | UENO | XF-NECA-2(400V-4P-7.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-2(400V-4P-11kW) | 防爆电机 | XF-ECA-2(400V-4P-11kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-2(400V-4P-15kW) | 三菱 | XF-ECA-2(400V-4P-15kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-2(400V-4P-18.5kW) | UENO | XF-ECA-2(400V-4P-18.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-2(400V-4P-22kW) | 防爆电机 | XF-ECA-2(400V-4P-22kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-2(400V-4P-30kW) | 三菱 | XF-ECA-2(400V-4P-30kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-2(400V-4P-37kW) | UENO | XF-ECA-2(400V-4P-37kW) |
| 三菱 | ||
| XE-NECA-1(200V-4P-0.4kW) | 防爆电机 | XE-NECA-1(200V-4P-0.4kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-1(200V-4P-0.75kW) | 三菱 | XF-NECA-1(200V-4P-0.75kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-1(200V-4P-1.5kW) | UENO | XF-NECA-1(200V-4P-1.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-1(200V-4P-2.2kW) | 防爆电机 | XF-NECA-1(200V-4P-2.2kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-1(200V-4P-3.7kW) | 三菱 | XF-NECA-1(200V-4P-3.7kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-1(200V-4P-5.5kW) | UENO | XF-NECA-1(200V-4P-5.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-1(200V-4P-7.5kW) | 防爆电机 | XF-NECA-1(200V-4P-7.5kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-1(200V-4P-11kW) | 三菱 | XF-ECA-1(200V-4P-11kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-1(200V-4P-15kW) | UENO | XF-ECA-1(200V-4P-15kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-1(200V-4P-18.5kW) | 防爆电机 | XF-ECA-1(200V-4P-18.5kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-1(200V-4P-22kW) | 三菱 | XF-ECA-1(200V-4P-22kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-1(200V-4P-30kW) | UENO | XF-ECA-1(200V-4P-30kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-1(200V-4P-37kW) | 防爆电机 | XF-ECA-1(200V-4P-37kW) |
| UENO | ||
| XE-NECA-1(400V-4P-0.4kW) | 三菱 | XE-NECA-1(400V-4P-0.4kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-1(400V-4P-0.75kW) | UENO | XF-NECA-1(400V-4P-0.75kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-1(400V-4P-1.5kW) | 防爆电机 | XF-NECA-1(400V-4P-1.5kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-1(400V-4P-2.2kW) | 三菱 | XF-NECA-1(400V-4P-2.2kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECA-1(400V-4P-3.7kW) | UENO | XF-NECA-1(400V-4P-3.7kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECA-1(400V-4P-5.5kW) | 防爆电机 | XF-NECA-1(400V-4P-5.5kW) |
| UENO | ||
| XF-NECA-1(400V-4P-7.5kW) | 三菱 | XF-NECA-1(400V-4P-7.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-1(400V-4P-11kW) | UENO | XF-ECA-1(400V-4P-11kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-1(400V-4P-15kW) | 防爆电机 | XF-ECA-1(400V-4P-15kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-1(400V-4P-18.5kW) | 三菱 | XF-ECA-1(400V-4P-18.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECA-1(400V-4P-22kW) | UENO | XF-ECA-1(400V-4P-22kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECA-1(400V-4P-30kW) | 防爆电机 | XF-ECA-1(400V-4P-30kW) |
| UENO | ||
| XF-ECA-1(400V-4P-37kW) | 三菱 | XF-ECA-1(400V-4P-37kW) |
| 防爆电机 | ||
| XE-NECAO-2(200V-4P-0.4kW) | UENO | XE-NECAO-2(200V-4P-0.4kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-2(200V-4P-0.75kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-2(200V-4P-0.75kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-2(200V-4P-1.5kW) | 三菱 | XF-NECAO-2(200V-4P-1.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-2(200V-4P-2.2kW) | UENO | XF-NECAO-2(200V-4P-2.2kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-2(200V-4P-3.7kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-2(200V-4P-3.7kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-2(200V-4P-5.5kW) | 三菱 | XF-NECAO-2(200V-4P-5.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-2(200V-4P-7.5kW) | UENO | XF-NECAO-2(200V-4P-7.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-2(200V-4P-11kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-2(200V-4P-11kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-2(200V-4P-15kW) | 三菱 | XF-ECAO-2(200V-4P-15kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-2(200V-4P-18.5kW) | UENO | XF-ECAO-2(200V-4P-18.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-2(200V-4P-22kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-2(200V-4P-22kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-2(200V-4P-30kW) | 三菱 | XF-ECAO-2(200V-4P-30kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-2(200V-4P-37kW) | UENO | XF-ECAO-2(200V-4P-37kW) |
| 三菱 | ||
| XE-NECAO-2(400V-4P-0.4kW) | 防爆电机 | XE-NECAO-2(400V-4P-0.4kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-2(400V-4P-0.75kW) | 三菱 | XF-NECAO-2(400V-4P-0.75kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-2(400V-4P-1.5kW) | UENO | XF-NECAO-2(400V-4P-1.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-2(400V-4P-2.2kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-2(400V-4P-2.2kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-2(400V-4P-3.7kW) | 三菱 | XF-NECAO-2(400V-4P-3.7kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-2(400V-4P-5.5kW) | UENO | XF-NECAO-2(400V-4P-5.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-2(400V-4P-7.5kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-2(400V-4P-7.5kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-2(400V-4P-11kW) | 三菱 | XF-ECAO-2(400V-4P-11kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-2(400V-4P-15kW) | UENO | XF-ECAO-2(400V-4P-15kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-2(400V-4P-18.5kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-2(400V-4P-18.5kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-2(400V-4P-22kW) | 三菱 | XF-ECAO-2(400V-4P-22kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-2(400V-4P-30kW) | UENO | XF-ECAO-2(400V-4P-30kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-2(400V-4P-37kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-2(400V-4P-37kW) |
| UENO | ||
| XE-NECAO-1(200V-4P-0.4kW) | 三菱 | XE-NECAO-1(200V-4P-0.4kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-1(200V-4P-0.75kW) | UENO | XF-NECAO-1(200V-4P-0.75kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-1(200V-4P-1.5kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-1(200V-4P-1.5kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-1(200V-4P-2.2kW) | 三菱 | XF-NECAO-1(200V-4P-2.2kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-1(200V-4P-3.7kW) | UENO | XF-NECAO-1(200V-4P-3.7kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-1(200V-4P-5.5kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-1(200V-4P-5.5kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-1(200V-4P-7.5kW) | 三菱 | XF-NECAO-1(200V-4P-7.5kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-1(200V-4P-11kW) | UENO | XF-ECAO-1(200V-4P-11kW) |
| XF-ECAO-1(200V-4P-15kW) | 三菱 | XF-ECAO-1(200V-4P-15kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-1(200V-4P-18.5kW) | UENO | XF-ECAO-1(200V-4P-18.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-1(200V-4P-22kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-1(200V-4P-22kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-1(200V-4P-30kW) | 三菱 | XF-ECAO-1(200V-4P-30kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-1(200V-4P-37kW) | UENO | XF-ECAO-1(200V-4P-37kW) |
| 三菱 | ||
| XE-NECAO-1(400V-4P-0.4kW) | 防爆电机 | XE-NECAO-1(400V-4P-0.4kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-1(400V-4P-0.75kW) | 三菱 | XF-NECAO-1(400V-4P-0.75kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-1(400V-4P-1.5kW) | UENO | XF-NECAO-1(400V-4P-1.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-1(400V-4P-2.2kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-1(400V-4P-2.2kW) |
| UENO | ||
| XF-NECAO-1(400V-4P-3.7kW) | 三菱 | XF-NECAO-1(400V-4P-3.7kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-NECAO-1(400V-4P-5.5kW) | UENO | XF-NECAO-1(400V-4P-5.5kW) |
| 三菱 | ||
| XF-NECAO-1(400V-4P-7.5kW) | 防爆电机 | XF-NECAO-1(400V-4P-7.5kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-1(400V-4P-11kW) | 三菱 | XF-ECAO-1(400V-4P-11kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-1(400V-4P-15kW) | UENO | XF-ECAO-1(400V-4P-15kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-1(400V-4P-18.5kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-1(400V-4P-18.5kW) |
| UENO | ||
| XF-ECAO-1(400V-4P-22kW) | 三菱 | XF-ECAO-1(400V-4P-22kW) |
| 防爆电机 | ||
| XF-ECAO-1(400V-4P-30kW) | UENO | XF-ECAO-1(400V-4P-30kW) |
| 三菱 | ||
| XF-ECAO-1(400V-4P-37kW) | 防爆电机 | XF-ECAO-1(400V-4P-37kW) |
| UENO |