【 微信扫码咨询 】
| 電圧 |
| 保護構造 |
| その他 |
400/400/440V 50/60/60Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、460V 60Hz(三相、三相ブレーキ付) 100/100V 50/60Hz、 200/200V 50/60Hz(単相、単相ブレーキ付) |
屋外形(三相、三相ブレーキ付)尚、単相モータ付及びワンタッチ手動解放ブレーキ付は屋内仕様のみ |
● 端子箱B組立、C組立、D組立 ● ワンタッチ手動解放ブレーキ付 ● インバータ駆動定トルク(V/F制御)シリーズ(0.1~2.2kW) |

苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 |
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 |
| GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 |
| GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 |
苏州上野机电设备有限公司销售电话:
| SF-JR(200V-2P-0.2kW) | SF-JR(200V-2P-0.2kW) | SF-JR(200V-2P-0.2kW) | SF-JR(200V-2P-0.2kW) |
| SF-JR(200V-2P-0.4kW) | SF-JR(200V-2P-0.4kW) | SF-JR(200V-2P-0.4kW) | SF-JR(200V-2P-0.4kW) |
| SF-JR(200V-4P-0.2kW) | SF-JR(200V-4P-0.2kW) | SF-JR(200V-4P-0.2kW) | SF-JR(200V-4P-0.2kW) |
| SF-JR(200V-4P-0.4kW) | SF-JR(200V-4P-0.4kW) | SF-JR(200V-4P-0.4kW) | SF-JR(200V-4P-0.4kW) |
| SF-JR(200V-6P-0.2kW) | SF-JR(200V-6P-0.2kW) | SF-JR(200V-6P-0.2kW) | SF-JR(200V-6P-0.2kW) |
| SF-JR(200V-6P-0.4kW) | SF-JR(200V-6P-0.4kW) | SF-JR(200V-6P-0.4kW) | SF-JR(200V-6P-0.4kW) |
| SF-JR(400V-2P-0.2kW) | SF-JR(400V-2P-0.2kW) | SF-JR(400V-2P-0.2kW) | SF-JR(400V-2P-0.2kW) |
| SF-JR(400V-2P-0.4kW) | SF-JR(400V-2P-0.4kW) | SF-JR(400V-2P-0.4kW) | SF-JR(400V-2P-0.4kW) |
| SF-JR(400V-4P-0.2kW) | SF-JR(400V-4P-0.2kW) | SF-JR(400V-4P-0.2kW) | SF-JR(400V-4P-0.2kW) |
| SF-JR(400V-4P-0.4kW) | SF-JR(400V-4P-0.4kW) | SF-JR(400V-4P-0.4kW) | SF-JR(400V-4P-0.4kW) |
| SF-JR(400V-6P-0.2kW) | SF-JR(400V-6P-0.2kW) | SF-JR(400V-6P-0.2kW) | SF-JR(400V-6P-0.2kW) |
| SF-JR(400V-6P-0.4kW) | SF-JR(400V-6P-0.4kW) | SF-JR(400V-6P-0.4kW) | SF-JR(400V-6P-0.4kW) |
| SF-JRB(200V-4P-0.2kW) | SF-JRB(200V-4P-0.2kW) | SF-JRB(200V-4P-0.2kW) | SF-JRB(200V-4P-0.2kW) |
| SF-JRB(200V-4P-0.4kW) | SF-JRB(200V-4P-0.4kW) | SF-JRB(200V-4P-0.4kW) | SF-JRB(200V-4P-0.4kW) |
| SF-JRB(200V-6P-0.2kW) | SF-JRB(200V-6P-0.2kW) | SF-JRB(200V-6P-0.2kW) | SF-JRB(200V-6P-0.2kW) |
| SF-JRB(200V-6P-0.4kW) | SF-JRB(200V-6P-0.4kW) | SF-JRB(200V-6P-0.4kW) | SF-JRB(200V-6P-0.4kW) |
| SF-JRB(400V-4P-0.2kW) | SF-JRB(400V-4P-0.2kW) | SF-JRB(400V-4P-0.2kW) | SF-JRB(400V-4P-0.2kW) |
| SF-JRB(400V-4P-0.4kW) | SF-JRB(400V-4P-0.4kW) | SF-JRB(400V-4P-0.4kW) | SF-JRB(400V-4P-0.4kW) |
| SF-JRB(400V-6P-0.2kW) | SF-JRB(400V-6P-0.2kW) | SF-JRB(400V-6P-0.2kW) | SF-JRB(400V-6P-0.2kW) |
| SF-JRB(400V-6P-0.4kW) | SF-JRB(400V-6P-0.4kW) | SF-JRB(400V-6P-0.4kW) | SF-JRB(400V-6P-0.4kW) |
| SF-JRO(200V-2P-0.2kW) | SF-JRO(200V-2P-0.2kW) | SF-JRO(200V-2P-0.2kW) | SF-JRO(200V-2P-0.2kW) |
| SF-JRO(200V-2P-0.4kW) | SF-JRO(200V-2P-0.4kW) | SF-JRO(200V-2P-0.4kW) | SF-JRO(200V-2P-0.4kW) |
| SF-JRO(200V-4P-0.2kW) | SF-JRO(200V-4P-0.2kW) | SF-JRO(200V-4P-0.2kW) | SF-JRO(200V-4P-0.2kW) |
| SF-JRO(200V-4P-0.4kW) | SF-JRO(200V-4P-0.4kW) | SF-JRO(200V-4P-0.4kW) | SF-JRO(200V-4P-0.4kW) |
| SF-JRO(200V-6P-0.2kW) | SF-JRO(200V-6P-0.2kW) | SF-JRO(200V-6P-0.2kW) | SF-JRO(200V-6P-0.2kW) |
| SF-JRO(200V-6P-0.4kW) | SF-JRO(200V-6P-0.4kW) | SF-JRO(200V-6P-0.4kW) | SF-JRO(200V-6P-0.4kW) |
| SF-JRO(400V-2P-0.2kW) | SF-JRO(400V-2P-0.2kW) | SF-JRO(400V-2P-0.2kW) | SF-JRO(400V-2P-0.2kW) |
| SF-JRO(400V-2P-0.4kW) | SF-JRO(400V-2P-0.4kW) | SF-JRO(400V-2P-0.4kW) | SF-JRO(400V-2P-0.4kW) |
| SF-JRO(400V-4P-0.2kW) | SF-JRO(400V-4P-0.2kW) | SF-JRO(400V-4P-0.2kW) | SF-JRO(400V-4P-0.2kW) |
| SF-JRO(400V-4P-0.4kW) | SF-JRO(400V-4P-0.4kW) | SF-JRO(400V-4P-0.4kW) | SF-JRO(400V-4P-0.4kW) |
| SF-JRO(400V-6P-0.2kW) | SF-JRO(400V-6P-0.2kW) | SF-JRO(400V-6P-0.2kW) | SF-JRO(400V-6P-0.2kW) |
| SF-JRO(400V-6P-0.4kW) | SF-JRO(400V-6P-0.4kW) | SF-JRO(400V-6P-0.4kW) | SF-JRO(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| XE-NE(400V-2P-0.2kW-商用電源-屋内) | XE-NE(400V-2P-0.2kW-商用電源-屋内) | |
| XE-NE(400V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(400V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(400V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(400V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(400V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(400V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(400V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(400V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-11kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-11kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-15kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-15kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-18.5kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-18.5kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-22kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-22kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-30kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-30kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-37kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-37kW-商用電源-屋内) | |
| XF-E(400V-2P-45kW-商用電源-屋内) | XF-E(400V-2P-45kW-商用電源-屋内) | |
| XE-NE(400V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | XE-NE(400V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | |
| XE-NE(400V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | XE-NE(400V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | |
| XF-NE(400V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | XF-NE(400V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | |
| XF-NE(400V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(400V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | |
| XF-NE(400V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | XF-NE(400V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | |
| XF-NE(400V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | XF-NE(400V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | |
| XF-NE(400V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(400V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | |
| XF-NE(400V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(400V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-11kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-11kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-15kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-15kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-18.5kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-18.5kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-22kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-22kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-30kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-30kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-37kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-37kW-商用電源-屋外) | |
| XF-E(400V-2P-45kW-商用電源-屋外) | XF-E(400V-2P-45kW-商用電源-屋外) | |
| XE-NE(400V-2P-0.4kW-インバータ-屋内) | XE-NE(400V-2P-0.4kW-インバータ-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-0.75kW-インバータ-屋内) | XF-NE(400V-2P-0.75kW-インバータ-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-1.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(400V-2P-1.5kW-インバータ-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-3.7kW-インバータ-屋内) | XF-NE(400V-2P-3.7kW-インバータ-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-5.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(400V-2P-5.5kW-インバータ-屋内) | |
| XF-NE(400V-2P-7.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(400V-2P-7.5kW-インバータ-屋内) | |